产品透析
Ø 硬件配置:4mp主控芯片+宇瞳镜头+晶元红外+高效导热外壳+双芯6灯+博音咪头
Ø 性能特点:性能特点:AI智能双光→BMW夜视速人脸防爆→双向对讲→移动侦测语音报警→精准人形检测→智能快速回放→400W高清
产品特性
Ø 支持单根网线POE供电,方便安装,无需繁琐布线
Ø 支持种类信息叠加(ID、IP、DDNS服务器等)、方便使用
Ø H265+压缩存储技术一天低至6-12G
Ø 采用先进的H.265+视频压缩技术,实现超低码率、高清晰画质
Ø 支持多种网络浏览器(IE、Chrome、Firefox、Safari)
应用领域:
建议安装 小区,街道,城市,家庭,门店等带微光环境监控场所
技术参数
型号 | ART-S55Y-H | |
摄像机 | 传感器类型 | 嵌入式RTOS设计,单核32位DSP/400万1/3" CMOS |
最低照度 | 彩色:1.0Lux | |
黑白:0.1Lux | ||
电子快门 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 | |
帧率 | 300万及以下最大30帧 | |
镜头 | F2.0镜头 2.8MM、4MM、6mm可选 | |
补光 | 双芯6灯双光源补光;3颗双芯3535灯珠(智能双光、白光模式、红外模式) | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265+/H.265/H.264+视频编码 |
压缩输出码率 | 200-8000Kbps可调,支持P制和N制 | |
图像 | 主码流 | 主码流:2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×960,1280×720; |
子码流 | 800×448,640×480,640×480,640×360,352×288 | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或者IE浏览器可调 | |
功能 | 存储功能 | 网络存储 |
智能报警 | 移动侦测、视频丢失、网线断、IP地址冲突 | |
支持协议 | 支持TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P; | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护 | |
音频功能 | 音频接口 | 1路输入,支持麦克或拾音器输入;1路输出,支持连接耳机或功放; |
音频处理 | G.711编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; | |
一般规范 | 双光 | 2颗单晶点阵红外光源,2颗单晶点阵白光光源 |
电源 | DC12V/2.0A | |
功耗 | <15W | |
距离 | 30-60M | |
工作温度 | -20℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10 ~ 85% | |
防雷保护 | 电源全面防雷,通过ITU-T K.21-2008,IEC61000-4-2/IEC61000-4-5等防雷标准测试 | |
手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong云”服务; |
评论晒单