商品名称(机种名) | CQ32G3S |
屏幕尺寸(对角) | 31.5"曲面 |
可视尺寸(对角) | 80.1cm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | VA技术 |
点距 | 0.2724(H)x0.2724(V)mm |
画面尺寸 | 697.344(H)X392.256(V)mm |
亮度(典型值) | 300cd/m²[*] |
对比度(典型值/最小值) | 3500:1/2600:1 |
动态对比度(典型值) | 80000000:1 |
响应时间(典型值) | 1ms GtG[*] |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
扫描频率 | 水平: 30k - 230kHz(HDMI) 30k - 270kHz(DP) 垂直: 48 - 144Hz(HDMI) 48 - 180Hz(DP)[*] |
最大分辨率 | 2560x1440@144Hz(HDMI) 2560x1440@180Hz(DP)[*] |
显示颜色 | 16.7M |
色域(典型值) | 99% sRGB覆盖率 (基于CIE 1931) 129% sRGB色域面积 (基于CIE 1931) 90% DCI-P3覆盖率 (基于CIE 1976) 98% DCI-P3色域面积 (基于CIE 1976) [*] |
出厂校色(平均值) | ΔE<2 (sRGB)[*] |
HDCP功能 | 有 |
接口 | HDMI2.0(HDR)x2,DP1.4(HDR),音频输出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 100-240VAC, 50/60Hz , 1.2A |
消耗功率 | 正常工作:40W(典型值); 待机:≤0.5W |
用户控制 | 信号源切换/退出/上,准星/下,游戏模式/减少/左,图像比例切换/增加/右,菜单/选择/电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语, 捷克语, 俄语, 葡萄牙语, 韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语, 芬兰语, 荷兰语, 土耳其语, 乌克兰语 |
认证 | CCC, CEL, CH RoHS, Win11 |
外壳颜色 | 黑色 |
壁挂 | VESA 100mm×100mm |
快拆支架 | 支持 |
支架 | 倾斜: -5°~23° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 130mm | |
左右旋转: -40°~40° | |
显示器(含支架/底座) | 708.5(W)x(489.4~619.4)(H)x288.4(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 708.5(W)x420.6(H)x59.9(D)mm |
包装箱 | 985(W)x524(H)x210(D)mm |
净重(含支架/底座) | 6.70kg |
净重(不含支架/底座) | 5.40kg |
毛重(含包装) | 9.72kg |
产品特点 | 1)Adaptive-Sync同步技术(支持FreeSync™),告别高画质渲染时画面撕裂、卡顿等现象,提供流畅的游戏体验,给玩家带来重要的竞争优势 2)搭载HDR引擎,遵循HDR10开放标准,传递更深邃的黑色与更明亮的白色,呈现类似真实环境中的视觉效果 3)1500R曲率,画面纵深带来无可比拟的环绕即入感 4)曲面屏幕,减少反射光源干扰,搭配不闪屏技术[*],爱眼更健康 5)VA广视角技术,QHD高分辨率,3500:1高静态对比度,8千万:1高动态对比度,画面更加清晰锐利,带来逼真的视觉体验 6)180Hz高刷新率[*],快速液晶1ms疾速灰阶响应时间[*],无论是玩游戏、看电影还是欣赏互联网内容,带来清晰流畅的高清画质 7)99% sRGB[*],90% DCI-P3覆盖率[*],色彩精准度ΔE<2(平均值)[*],色彩呈现更加精准、丰富 8)DP、HDMI等高清接口及音频输出接口,提供一系列便捷的连接性和高兼容性,提供高清娱乐体验 9)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 10)低输入延迟,快人一步,及时发现目标,抢占先机 11)FPS/RTS等游戏模式一键设定,快速进入游戏状态 12)快捷开启游戏准星,助力FPS游戏射击瞄准 13)暗场控制,抢先发现暗处敌人,快速反应 14)游戏色调调节,优化灰阶显示及画面色彩饱和度 15)多画面比例调节,满足玩家战局要求 16)MBR低运动模糊技术,提供锐利边缘,减少运动模糊 17)帧计数器,显示屏幕实时刷新率 18)G-Menu调节软件,电竞参数调整,随心所欲 19)1.5mm微边框,5.8mm窄画面黑边 20)人体工学支架,人性化快拆设计,可支持三个方向调节(上下升降/左右旋转/前后倾仰),提供用户舒适的娱乐体验 |
数据说明 | [*]:亮度规格为典型值数据,出自AOC实验室。在出厂默认设置下,亮度/对比度打到最大测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:GtG响应时间为典型值数据,出自AOC实验室,在Overdrive为“强”下测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:色彩精准度ΔE<2为平均值数据,出自AOC实验室,在sRGB模式下测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:色域规格为典型值数据,出自AOC实验室,在出厂默认设置下,对比度打到最大测得。数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:99% sRGB色域覆盖率基于CIE 1931;90% DCI-P3色域覆盖率基于CIE 1976 [*]:根据VESA标准,不同的操作系统和显卡在计算刷新率(场频)时可能会存在一定的误差(+/-1Hz),具体刷新率(场频)请以实物为准 [*]:当“MBR”=0,“Overdrive”≠"增强"时为不闪屏 [*]:如无特殊说明,本页面中所涉及的数据均来源于AOC实验室。实际使用中,数值会因测试环境或产品个体不同而略有差异,请以实物为准 [*]:最大分辨率QHD 165Hz升级为QHD 180Hz(原生),导入制造日期2024-1-5 |
包装清单 | 液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源线 DP信号线 |
评论晒单